| Modellnummer: | 110/90-16 |
| Min Bestellmenge: | 200 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD 9-11USD |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück |
| Ply-Rating: | 6pr 8pr | Gewicht: | 4,5 kg |
|---|---|---|---|
| Materialqualität: | 47% 58% | Type: | Schlauch/Schlauchlos |
| Garantie: | 2 Jahre | Ursprung: | Chong Qing |
| Reifenqualität: | 4 bis 8 | Bauwesen: | Neutral |
| Tragfähigkeitsindex: | 58 | Geeignet für: | Straßen- und Rennstreckeneinsatz |
| Behandlung: | Reaktionsfähigkeit | Greife: | Hoch |
| Reifenhierarchie: | 4 bis 8 | Reifen-Entwurf: | Nylonseile für diagonale Reifen |
| Größe: | 110/90-16 | ||
| Hervorheben: | 110/90-16 Motorradreifen mit Verzerrungsschicht,Motorradreifen 6-8PR ohne Schlauch,Motorradreifen mit Schlauch |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lagenbewertung | 6pr 8pr |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Materialqualität | 47% 58% |
| Typ | Schlauch/Schlauchlos |
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunft | Chong Qing |
| Reifengüte | 4-8 |
| Konstruktion | Diagonalreifen |
| Lastindex | 58 |
| Geeignet für | Straßen- und Rennstreckeneinsatz |
| Handling | Reaktionsfreudig |
| Grip | Hoch |
| Reifendesign | Nylonkord für Diagonalreifen |
| Größe | 110/90-16 |
Ansprechpartner: heshiying
Telefon: +8615025695984